![]() |
| ここでは、その他の山の山行き記録を紹介します。 なお、登頂日は直近の登頂日です。 |
| NO | 山 名 | 標高 (m) |
登頂日 | 所在地・備考 |
| 1 | 燕岳 | 2,763 | H16.7.18 | 長野県穂高町(現在は安曇野市) |
| 2 | 三嶺 | 1,893 | H20.10.13 | 徳島県三好市・高知県香美市 |
| 1 | 古ガ丸山 | 1,211 | H20.4.26 | 三重県大台町 |
| 2 | 仙千代ガ峰 | 1,100 | H20.4.27 | 三重県大台町 |
| 3 | 高峰山 | 1,045 | H21.5.2 | 三重県尾鷲市 |
| 1 | 礼文岳 | 490 | H21.6.27 | 北海道礼文町 |
| 1 | 長尾山 | 782 | H20.11.2 | 三重県熊野市 |
| 2 | 便石山 | 599 | H22.11.14 | 三重県尾鷲市 |
| 3 | 天狗倉山 | 522 | H26.4.28 | 三重県尾鷲市 |
| 4 | 八鬼山 | 647 | H27.5.1 | 三重県尾鷲市 |
| 1 | 綿向山 | 1,110 | H22.2.20 | 滋賀県日野町 |
| 1 | 大文字山 | 455 | H20.4.19 | 京都府京都市 |
| 1 | 歌垣山 | 553 | H25.5.12 | 大阪府能勢町 |
| 1 | 中山最高峰 | 478 | H26.12.27 | 兵庫県宝塚市 |
| 2 | 荒地山 東お多福山 |
549 697 |
H19.10.20 | 兵庫県芦屋市・神戸市 |
| 3 | 岩根山 鳥脇山 |
342 484 |
H20.1.19 | 兵庫県川西市・宝塚市 |
| 4 | 菊水山 鍋蓋山 |
459 486 |
H21.12.12 | 兵庫県神戸市 |
| 5 | 舎羅林山 | 265 | H20.3.1 | 兵庫県川西市 |
| 6 | 高雄山 | 476 | H21.2.7 | 兵庫県神戸市 |
| 7 | 大峰山 | 552 | H21.2.14 | 兵庫県宝塚市 |
| 8 | 七兵衛山 打越山 |
464 482 |
H21.4.18 | 兵庫県神戸市 |
| 9 | 荒地山 | 549 | H25.3.23 | 兵庫県芦屋市 |
| 10 | 長峰山 | 688 | H27.2.21 | 兵庫県神戸市 |
| 11 | 石楠花山 | 652 | H22.4.25 | 兵庫県神戸市 |
| 12 | 樫ケ峰 | 457 | H22.5.29 | 兵庫県西宮市・宝塚市 |
| 13 | 白水山 東お多福山 |
772 697 |
H22.10.23 | 兵庫県西宮市・神戸市 兵庫県芦屋市・神戸市 |
| 14 | 高岳 | 721 | H24.3.4 | 兵庫県猪名川町・大阪府能勢町 |
15 |
大岩ヶ岳 | 384 | R2.6.27 | 兵庫県神戸市 |
| 1 | 弥山 | 1.895 | H24.6.9 | 奈良県天川村 |
| 1 | 千穂ガ峯 | 253 | H14.4.28 | 和歌山県新宮市 |
| 2 | 嶽山 | 850 | H15.11.1 | 和歌山県大塔村(現在は田辺市) |
| 3 | 真妻山 | 523 | H19.11.22 | 和歌山県日高川町 |
| 4 | 百前森山 | 783 | H19.11.23 | 和歌山県田辺市 |
| 5 | 三ツ森山 | 950 | H20.10.31 | 和歌山県田辺市 |
| 6 | 重畳山 | 302 | H21.5.1 | 和歌山県串本町 |
| 7 | 妙法山 | 750 | H21.10.31 | 和歌山県那智勝浦町 |
| 8 | 百間山 | 999 | H22.5.3 | 和歌山県田辺市 |
| 9 | 三星山 | 549 | H25.4.26 | 和歌山県田辺市 |
| 10 | 龍神山 | 496 | H28.4.28 | 和歌山県田辺市 |
| 11 | 笠丸山 | 582 | H25.11.9 | 和歌山県新宮市 |
| 12 | 高尾山 | 606 | H26.4.27 | 和歌山県田辺市 |